Monthly Revenue
ر.س 2,458,000
+ 24.3% vs Apr 2025
Gross Margin
29.2%
+ 3.2% vs Apr 2025
Order Fulfillment Rate
50.0%
+ 2.8% vs Apr 2025
Collection Rate
92.7%
+ 4.1% vs Apr 2025
Sales by Segment
62,993
ر.س
Total revenue
Hotels
52.0%
ر.س
32,727
Cafes
34.9%
ر.س
21,997
Catering
12.6%
ر.س
7,937
Restaurants
0.5%
ر.س
332
Top SKUs by Revenue
| # | SKU | Product Name | Revenue (ر.س) | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DG-BAS-25K | Basmati Rice 25kg | ر.س 19,600 | 59.4% |
| 2 | DG-TAH-18K | Tahina (Sesame Paste) Premium HORECA 18kg | ر.س 4,450 | 13.5% |
| 3 | CL-DET-5L | Cleaning Detergent 5L | ر.س 3,200 | 9.7% |
| 4 | DY-NDC-CRM-1L | Nadec Cooking Cream 1L Case ×24 | ر.س 2,930 | 8.9% |
| 5 | SF-HAM-6K | Frozen Hamour Fillets IQF 6kg | ر.س 2,808 | 8.5% |
Payment Aging (Outstanding)
ر.س 565,260
Total Outstanding
0–30 Days
ر.س 0
0.0%
31–60 Days
ر.س 0
0.0%
61–90 Days
ر.س 504,777
89.3%
>90 Days
ر.س 60,484
10.7%
Branch / City Performance
| # | Branch / City | Revenue (ر.س) | Orders | Growth vs Apr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeddah | ر.س 40,664 | 3 | ↑ 1.0% |
| 2 | Abha | ر.س 12,362 | 1 | ↑ 0.4% |
| 3 | Taif | ر.س 9,635 | 1 | ↑ 0.5% |
| 4 | ر.س 332 | 1 | ↑ 0.5% | |
| 5 | Khobar | ر.س 147,200 | 98 | ↑ 9.8% |
Operational Insights
Order Frequency by Day
Top Sales Reps
| # | Sales Rep | Revenue (ر.س) | Orders | New Customers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA Nora Al-Shammari | ر.س 26,157 | 1 | 6 |
| 2 | KA Khalid Al-Otaibi | ر.س 17,571 | 2 | 2 |
| 3 | FA Fatima Al-Qahtani | ر.س 12,362 | 1 | 2 |
| 4 | OA Omar Al-Dosari | ر.س 6,570 | 1 | 3 |
| 5 | AA Abdullah Al-Harbi | ر.س 175,300 | 112 | 9 |
Top Cancellation Reasons
314
Total Cancellations
Pricing Issues
50.0%
157
Customer Request
50.0%
157