Monthly Revenue
ر.س 484,114
+ 24.3% vs Apr 2025
Gross Margin
28.9%
+ 3.2% vs Apr 2025
Order Fulfillment Rate
54.1%
+ 2.8% vs Apr 2025
Collection Rate
93.2%
+ 4.1% vs Apr 2025
Sales by Segment
1,443,303
ر.س
Total revenue
Cafes
33.1%
ر.س
478,190
Catering
20.7%
ر.س
299,314
Restaurants
16.8%
ر.س
243,034
Cloud Kitchen
15.8%
ر.س
227,988
Other segments
13.6%
ر.س
194,777
Top SKUs by Revenue
| # | SKU | Product Name | Revenue (ر.س) | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DG-BAS-25K | Basmati Rice 25kg | ر.س 162,400 | 36.7% |
| 2 | MT-BEF-STP6 | Beef Striploin Chilled Whole (~6kg) | ر.س 91,080 | 20.6% |
| 3 | DG-TAH-18K | Tahina (Sesame Paste) Premium HORECA 18kg | ر.س 71,200 | 16.1% |
| 4 | DG-OIL-15L | Sunflower Oil 15L | ر.س 59,500 | 13.5% |
| 5 | MT-LMB-CUB10 | Frozen Lamb Cubes Bone-In 10kg | ر.س 57,915 | 13.1% |
Payment Aging (Outstanding)
ر.س 489,543
Total Outstanding
0–30 Days
ر.س 76,769
15.7%
31–60 Days
ر.س 110,148
22.5%
61–90 Days
ر.س 242,142
49.5%
>90 Days
ر.س 60,484
12.4%
Branch / City Performance
| # | Branch / City | Revenue (ر.س) | Orders | Growth vs Apr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeddah | ر.س 293,132 | 35 | ↑ 0.1% |
| 2 | Mecca | ر.س 227,988 | 25 | ↑ 0.7% |
| 3 | Khobar | ر.س 200,959 | 21 | ↑ 1.2% |
| 4 | Taif | ر.س 163,253 | 20 | ↑ 0.3% |
| 5 | Abha | ر.س 158,684 | 10 | ↑ 0.5% |
Operational Insights
Order Frequency by Day
Top Sales Reps
| # | Sales Rep | Revenue (ر.س) | Orders | New Customers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA Nora Al-Shammari | ر.س 383,752 | 45 | 2 |
| 2 | KA Khalid Al-Otaibi | ر.س 371,855 | 46 | 9 |
| 3 | OA Omar Al-Dosari | ر.س 347,475 | 41 | 9 |
| 4 | FA Fatima Al-Qahtani | ر.س 339,725 | 38 | 8 |
| 5 | AA Abdullah Al-Harbi | ر.س 175,300 | 112 | 9 |
Top Cancellation Reasons
314
Total Cancellations
Pricing Issues
20.0%
63
Customer Request
30.0%
94
Other
20.0%
63
Delivery Issues
10.0%
31
Out of Stock
20.0%
63